| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 55 | 112 | 49 | 47.4 | 38.6 | 28 |
| S | 57 | 116 | 50 | 48 | 40 | 29 |
| M | 59 | 120 | 51 | 48.6 | 41.4 | 30 |
| L | 62 | 126 | 52.5 | 49.3 | 43.6 | 31.5 |
| XL | 65 | 132 | 54 | 50 | 45.8 | 33 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.