| Size | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 50 | 70.6 | 44.2 | 18-28 |
| XS | 88 | 51 | 71.8 | 45.6 | 19-29 |
| S | 92 | 52 | 73 | 47 | 20-30 |
| M | 96 | 53 | 74.2 | 48.4 | 21-31 |
| L | 102 | 54.5 | 75.4 | 50.6 | 22.5-32.5 |
| XL | 108 | 56 | 76.6 | 52.8 | 24-34 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.