| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54.0 | 101.5 | 45.6/42.8 | 53.5 | 39.3 | 20.0 |
| S | 56.0 | 105.5 | 46.8/44.0 | 54.0 | 40.5 | 21.0 |
| M | 58.0 | 109.5 | 49.0/46.3 | 54.5 | 41.7 | 22.0 |
| L | 61.0 | 115.5 | 51.2/48.5 | 54.5 | 43.5 | 23.5 |
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54.0 | 101.5 | 45.6/42.8 | 53.5 | 39.3 | 20.0 |
| S | 56.0 | 105.5 | 46.8/44.0 | 54.0 | 40.5 | 21.0 |
| M | 58.0 | 109.5 | 49.0/46.3 | 54.5 | 41.7 | 22.0 |
| L | 61.0 | 115.5 | 51.2/48.5 | 54.5 | 43.5 | 23.5 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.