| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 55.0 | 110.5 | 63.0/58.2 | 52.5 | 41.8 | 19.0 |
| S | 57.0 | 114.5 | 64.0/59.2 | 53.0 | 43.0 | 20.0 |
| M | 59.0 | 118.5 | 65.0/60.2 | 53.5 | 44.2 | 21.0 |
| L | 62.0 | 124.5 | 66.5/61.7 | 53.8 | 46.0 | 22.5 |
| XL | 65.0 | 130.5 | 68.0/63.2 | 54.1 | 47.8 | 24.0 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.