| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 52.0 | 97.6 | 44.1/41.6 | 52.6 | 38.1 | 19.0 |
| XS | 54.0 | 101.7 | 45.3/42.8 | 53.1 | 39.3 | 20.0 |
| S | 56.0 | 105.7 | 46.5/44.0 | 53.6 | 40.5 | 21.0 |
| M | 58.0 | 109.7 | 48.7/46.2 | 54.1 | 41.7 | 22.0 |
| L | 61.0 | 115.8 | 50.9/48.4 | 54.1 | 43.5 | 23.5 |
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 52.0 | 97.6 | 44.1/41.6 | 52.6 | 38.1 | 19.0 |
| XS | 54.0 | 101.7 | 45.3/42.8 | 53.1 | 39.3 | 20.0 |
| S | 56.0 | 105.7 | 46.5/44.0 | 53.6 | 40.5 | 21.0 |
| M | 58.0 | 109.7 | 48.7/46.2 | 54.1 | 41.7 | 22.0 |
| L | 61.0 | 115.8 | 50.9/48.4 | 54.1 | 43.5 | 23.5 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.