| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 55.2 | 106.0 | 62.5/58.0 | 52.5 | 41.8 | 19.0 |
| S | 57.0 | 110.0 | 63.5/59.0 | 53.0 | 43.0 | 20.0 |
| M | 58.8 | 114.0 | 65.5/61.0 | 53.5 | 44.2 | 21.0 |
| L | 61.3 | 120.0 | 67.5/63.0 | 54.0 | 46.0 | 22.5 |
| XL | 63.8 | 126.0 | 68.5/64.0 | 54.5 | 47.8 | 24.0 |
| XXL | 66.3 | 132.0 | 69.5/65.0 | 55.0 | 49.6 | 25.5 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.