| Size | Waist Size | Hip Size | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71.5 | 96.5 | 101.3 | 73.0 | 62.6 |
| S | 75.5 | 100.5 | 102.2 | 73.5 | 65.0 |
| M | 79.5 | 104.5 | 103.1 | 74.0 | 67.4 |
| L | 85.5 | 110.5 | 103.7 | 74.0 | 71.2 |
| Size | Waist Size | Hip Size | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71.5 | 96.5 | 101.3 | 73.0 | 62.6 |
| S | 75.5 | 100.5 | 102.2 | 73.5 | 65.0 |
| M | 79.5 | 104.5 | 103.1 | 74.0 | 67.4 |
| L | 85.5 | 110.5 | 103.7 | 74.0 | 71.2 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.