| Size | Waist Size | waist extended | Hip Size | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 98 | 106 | 103.1 | 72.5 | 67.6 |
| S | 68 | 102 | 110 | 104 | 73 | 70 |
| M | 72 | 106 | 114 | 104.9 | 73.5 | 72.4 |
| L | 78 | 112 | 120 | 105.5 | 73.5 | 76.2 |
| Size | Waist Size | waist extended | Hip Size | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 98 | 106 | 103.1 | 72.5 | 67.6 |
| S | 68 | 102 | 110 | 104 | 73 | 70 |
| M | 72 | 106 | 114 | 104.9 | 73.5 | 72.4 |
| L | 78 | 112 | 120 | 105.5 | 73.5 | 76.2 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.