| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 57 | 104 | 39 | 48.8 | 42.2 | 16 |
| XS | 59 | 108 | 40 | 49.4 | 43.6 | 17 |
| S | 61 | 112 | 41 | 50 | 45 | 18 |
| M | 63 | 116 | 42 | 50.6 | 46.4 | 19 |
| L | 66 | 122 | 43 | 51.3 | 48.6 | 20.5 |
| XL | 69 | 128 | 44 | 52 | 50.8 | 22 |
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 57 | 104 | 39 | 48.8 | 42.2 | 16 |
| XS | 59 | 108 | 40 | 49.4 | 43.6 | 17 |
| S | 61 | 112 | 41 | 50 | 45 | 18 |
| M | 63 | 116 | 42 | 50.6 | 46.4 | 19 |
| L | 66 | 122 | 43 | 51.3 | 48.6 | 20.5 |
| XL | 69 | 128 | 44 | 52 | 50.8 | 22 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.