| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 59 | 108 | 62 | 45.4 | 38.6 | 20 |
| S | 61 | 112 | 63 | 46 | 40 | 21 |
| M | 63 | 116 | 64 | 46.6 | 41.4 | 22 |
| L | 66 | 122 | 65.5 | 47.3 | 43.6 | 23.5 |
| XL | 69 | 128 | 67 | 48 | 45.8 | 25 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.