| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 116 | 67 | 49.4 | 48.6 | 19 |
| S | 63 | 120 | 68 | 50 | 50 | 20 |
| M | 65 | 124 | 69 | 50.6 | 51.4 | 21 |
| L | 68 | 130 | 70.5 | 51.3 | 53.6 | 22.5 |
| XL | 71 | 136 | 72 | 52 | 55.8 | 24 |
| XXL | 74 | 142 | 73.5 | 52.7 | 58 | 25.5 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.