| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 39 | 98 | 68 | 58 | 33.2 | 26 |
| XS | 40 | 102 | 69 | 59 | 34.6 | 27 |
| S | 41 | 106 | 70 | 60 | 36 | 28 |
| M | 42 | 110 | 71 | 61 | 37.4 | 29 |
| L | 43 | 116 | 72.5 | 62 | 39.6 | 30.5 |
| XL | 44 | 122 | 74 | 63 | 41.8 | 32 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.