| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Bicep Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 39 | 96 | 42 | 59.5 | 33.2 | 27 |
| XS | 40 | 100 | 43 | 60.5 | 34.6 | 28 |
| S | 41 | 104 | 44 | 61.5 | 36 | 29 |
| M | 42 | 108 | 45 | 62.5 | 37.4 | 30 |
| L | 43 | 114 | 46 | 63.5 | 39.6 | 31.5 |
| XL | 44 | 120 | 47 | 64.5 | 41.8 | 33 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.