| Size | Waist Size | waist extended | Hip Size | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 92 | 104 | 100.5 | 71.1 | 69.4 |
| M | 65 | 96 | 108 | 102 | 72 | 72 |
| L | 69 | 100 | 112 | 103.5 | 72.9 | 74.6 |
| XL | 73 | 104 | 116 | 105 | 73.8 | 77.2 |
| Size | Waist Size | waist extended | Hip Size | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 92 | 104 | 100.5 | 71.1 | 69.4 |
| M | 65 | 96 | 108 | 102 | 72 | 72 |
| L | 69 | 100 | 112 | 103.5 | 72.9 | 74.6 |
| XL | 73 | 104 | 116 | 105 | 73.8 | 77.2 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.