| Size | Waist Size | Hip Size | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 93 | 100.5 | 72.1 | 66.4 |
| M | 71 | 97 | 102 | 73 | 69 |
| L | 75 | 101 | 103.5 | 73.9 | 71.6 |
| Size | Waist Size | Hip Size | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 93 | 100.5 | 72.1 | 66.4 |
| M | 71 | 97 | 102 | 73 | 69 |
| L | 75 | 101 | 103.5 | 73.9 | 71.6 |
*Size chart from original product page. Manual measurement may vary by 1–2 cm.